|
|
| Nom De Marque: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| Numéro De Modèle: | SC200/200G 0 à 70 m/min |
| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | negotiate |
| Délai De Livraison: | 25 à 35 jours |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
SC200/200G 0-70m/min dans le secteur de la construction
Description du produit:
Ce SC200/200G appartient à un chariot élévateur de construction à grande vitesse.Trois moteurs assurent la conduite directe au lieu d'un système de contrepoids.L'entraînement direct permet un fonctionnement en douceur et une ascension plus rapide et moins coûteuse
Paramètre technique:
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Unité | Paramètre | Nom de l'entreprise |
| 1 | Charge nominale | en kg | 2 x 2000 | Cage double |
| 2 | Installation ou démontage Charge nominale | en kg | 2 x 1 000 | Cage double |
| 3 | Vitesse de levage | M/min | 0 à 70 | Le ratio de réduction 1:16 |
| 4 | Max. hauteur | - Je suis désolé. | 600 | |
| 5 | Dimension de la cage (LXW) | m x m | 3x1.5/3.2x1. Je vous en prie.5 | |
| 6 | Distance entre la fondation et le fond de la cage | - Je suis désolé. | 0.46 | |
| 7 | Distance entre les ancres | - Je suis désolé. | ≤ 9 | |
| 8 | Hauteur de l'extrémité libre | - Je suis désolé. | ≤ 9 | |
| 9 | Énergie | V | 380V ± 5% | |
| 10 | Puissance du moteur | kW | 2x3x11 | JC = 25% |
| 11 | Courant nominal | Une | 2x3x24 | |
| 12 | Modèle du dispositif de sécurité | Pour les véhicules à moteur à combustion |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| Numéro De Modèle: | SC200/200G 0 à 70 m/min |
| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | negotiate |
| Détails De L'emballage: | Normes d'exportation |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
SC200/200G 0-70m/min dans le secteur de la construction
Description du produit:
Ce SC200/200G appartient à un chariot élévateur de construction à grande vitesse.Trois moteurs assurent la conduite directe au lieu d'un système de contrepoids.L'entraînement direct permet un fonctionnement en douceur et une ascension plus rapide et moins coûteuse
Paramètre technique:
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Unité | Paramètre | Nom de l'entreprise |
| 1 | Charge nominale | en kg | 2 x 2000 | Cage double |
| 2 | Installation ou démontage Charge nominale | en kg | 2 x 1 000 | Cage double |
| 3 | Vitesse de levage | M/min | 0 à 70 | Le ratio de réduction 1:16 |
| 4 | Max. hauteur | - Je suis désolé. | 600 | |
| 5 | Dimension de la cage (LXW) | m x m | 3x1.5/3.2x1. Je vous en prie.5 | |
| 6 | Distance entre la fondation et le fond de la cage | - Je suis désolé. | 0.46 | |
| 7 | Distance entre les ancres | - Je suis désolé. | ≤ 9 | |
| 8 | Hauteur de l'extrémité libre | - Je suis désolé. | ≤ 9 | |
| 9 | Énergie | V | 380V ± 5% | |
| 10 | Puissance du moteur | kW | 2x3x11 | JC = 25% |
| 11 | Courant nominal | Une | 2x3x24 | |
| 12 | Modèle du dispositif de sécurité | Pour les véhicules à moteur à combustion |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()